| データ中心の攻略本とは一味違う!サカつくDSタッチandダイレクトの使える私的攻略法を大公開。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サカつくDS攻略サイト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Club | Name | ☆ | LW | CF | RW | LMF | OMF | RMF | DMF | LSB | CB | RSB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 坪内秀介 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||
| 札幌 | 砂川誠 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||
| 札幌 | 岡本賢明 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||
| 札幌 | 西谷正也 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||
| 鹿島 | 伊野波雅彦 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||
| 鹿島 | マルキーニョス | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||
| 浦和 | 阿部勇樹 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||
| 浦和 | 細貝萌 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 浦和 | 山田暢久 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| 浦和 | 三都主アレサンドロ | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||
| 浦和 | 平川忠亮 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| 大宮 | 小林大悟 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| 大宮 | 金澤慎 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 大宮 | 内田智也 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||
| 大宮 | 土岐田洸平 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||
| 千葉 | 坂本將貴 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
| 千葉 | 米倉恒貴 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||
| 柏 | アレックス | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||
| 柏 | 菅沼実 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 柏 | 大津祐樹 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||
| FC東京 | エメルソン | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||
| FC東京 | 石川直宏 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 東京V | 海本幸治郎 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||
| 東京V | 服部年宏 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||
| 東京V | レアンドロ | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| 横浜M | ロペス | 4 | 2 | 3 | 2 | |||||||
| 横浜M | 水沼宏太 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 新潟 | 寺川能人 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 新潟 | 田中亜土夢 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 清水 | 藤本淳吾 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| 清水 | 兵働昭弘 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 磐田 | 加賀健一 | 3 | 1 | 3 | 3 | |||||||
| 京都 | 渡邉大剛 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 京都 | 徳重隆明 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
| G大阪 | 安田理大 | 4 | 3 | 1 | 3 | |||||||
| G大阪 | 遠藤保仁 | 5 | 2 | 2 | 3 | |||||||
| 神戸 | 栗原圭介 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||
| 大分 | 藤田義明 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | |||||
| 大分 | 金崎夢生 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| 大分 | 高橋大輔 | 3 | 3 | 1 | 3 | |||||||
| 仙台 | 田村直也 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | ||||||
| 仙台 | 菅井直樹 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||
| 山形 | 宮崎光平 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||
| 山形 | リチェーリ | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 草津 | 崔成勇 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||
| 草津 | 熊林親吾 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||
| 草津 | 高田保則 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 横浜FC | 山田卓也 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 横浜FC | 三浦淳宏 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| 湘南 | 三田光 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||
| 湘南 | アジエル | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 甲府 | 山本英臣 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||
| 甲府 | 吉田豊 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||
| 甲府 | 石原克哉 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 甲府 | 宇留野純 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||
| 甲府 | 前田雅文 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 岐阜 | 奈須伸也 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||
| 岐阜 | 北村隆二 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | ||||||
| 岐阜 | 高木和正 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||
| C大阪 | 森島寛晃 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||
| C大阪 | 古橋達弥 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||
| C大阪 | 香川真司 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| 徳島 | 玉乃淳 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||
| 愛媛 | 宮原祐司 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||
| 愛媛 | 赤井秀一 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||
| 福岡 | 久永辰徳 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| 日本人 | 屋村謙太郎 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 日本人 | 奥寺康彦 | 7 | 3 | 2 | 3 | |||||||
| 日本人 | 御蔵俊泰 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||
| 日本人 | 御厨親典 | 6 | 3 | 1 | 3 | |||||||
| 日本人 | 盛岡匠 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 日本人 | 釜名光雄 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||
| 日本人 | 榎木和己 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||
| 日本人 | 沖秀達 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||
| 日本人 | 佐々木伸彦 | 5 | 3 | 3 | 1 | |||||||
| 日本人 | 都倉彰 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||
| 日本人 | 中田浩二 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||
| 日本人 | 松井大輔 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| 日本人 | 多古真一郎 | 6 | 2 | 3 | 2 | |||||||
| 日本人 | 野中不二男 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| 日本人 | 那智清隆 | 6 | 2 | 3 | 2 | |||||||
| 日本人 | 沖合仁 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 日本人 | 尾村八彦 | 5 | 3 | 2 | 2 | |||||||
| 日本人 | 水原清史 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 外国人 | ザンブロッタ | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||
| 外国人 | ファン・ブロンクホルスト | 7 | 2 | 3 | 3 | |||||||
| 外国人 | サネッティ | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | |||||
| 外国人 | ザンブロッタ | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||
| 外国人 | キャラガー | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||
| 外国人 | ギャラス | 8 | 2 | 3 | 2 | |||||||
| 外国人 | エッシェン | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||
| 外国人 | ジェラード | 8 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | |||||
| 外国人 | セスク | 8 | 3 | 1 | 3 | |||||||
| 外国人 | ハークリーブス | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||
| 外国人 | ファン・ブロンクホルスト | 7 | 2 | 3 | 3 | |||||||
| 外国人 | ギグス | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 外国人 | クアレスマ | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||
| 外国人 | シモン | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||
| 外国人 | シルバ | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | |||||
| 外国人 | ピレス | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||
| 外国人 | マルダ | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||
| 外国人 | マンシーニ | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||
| 外国人 | R.デムール | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||
| 外国人 | クリスチアーノ・ロナウド | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | |||||
| 外国人 | フィーゴ | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||
| 外国人 | ユングベリ | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||
| 外国人 | M.ニストロップ | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||
| 外国人 | イニエスタ | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||
| 外国人 | グティ | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||
| 外国人 | ジョー・コール | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | |||||
| 外国人 | シルバ | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | |||||
| 外国人 | スタンコビッチ | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| 外国人 | スナイダー | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||
| 外国人 | フレブ | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||
| 外国人 | ルイス・エンリカ | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||
| 外国人 | ロシツキ | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| 外国人 | ロナウヂーニョ | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||||
| 外国人 | ロッペン | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 外国人 | ロビーニョ | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 外国人 | ジュリ | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| 外国人 | メッシ | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||
| 外国人 | アグエロ | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| 外国人 | ウィトラ | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 外国人 | カイト | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 外国人 | テベス | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| 外国人 | バセルッチ | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 外国人 | ビルトール | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 外国人 | ファン・ペルシー | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 外国人 | ラウール | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 外国人 | レコバ | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 |
複数のポジションが守れる選手は、何かと重宝します。特に、横浜FCの三浦淳宏や草津の崔成勇は、序盤から獲得可能でコストも低いので、非常におすすめです。
他には、ディフェンスならどこでも守れる札幌の坪内秀介、中盤ならどこでも守れる大宮の内田智也とC大阪の香川真司、前線ならどこからでも点が取れる鹿島のマルキーニョスもおすすめです。