| データ中心の攻略本とは一味違う!サカつくDSタッチandダイレクトの使える私的攻略法を大公開。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サカつくDS攻略サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大会 | ☆ | 対戦相手 | 試合 | 入場 | 賞金 | 優勝商品 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| フレンドリー1 | 1 | J2 | 3 | 2000 | 0.5 | トレーニング施設 |
| フレンドリー2 | 1 | J2 | 2 | 2000 | 1.0 | グッズショップ |
| 西日本1 | 1 | J2 | 3 | 2000 | 0.8 | ラーメンショップ |
| 西日本2 | 2 | J1 | 5 | 2500 | 1.4 | カスタマーセンター |
| 東日本1 | 1 | J2 | 3 | 2000 | 0.8 | ラーメンショップ |
| 東日本2 | 2 | J1 | 5 | 2500 | 1.4 | トイレ増設 |
| トライアル1 | 1 | J2 | 3 | 2500 | 0.8 | FWコーチ |
| トライアル2 | 2 | J1J2 | 2 | 2000 | 1.7 | スカウト情報室 |
| 全日本1 | 1 | J2 | 2 | 2000 | 1.0 | バリアーフリー設備 |
| 全日本2 | 3 | J1 | 4 | 3000 | 1.7 | 2年契約延長書 |
| Wトライアル1 | 2 | 海外 | 2 | 2500 | 1.0 | スカウト情報室 |
| Wトライアル2 | 3 | 海外 | 5 | 3000 | 2.4 | デラックス応接室 |
| スプリング1 | 2 | J1J2 | 3 | 2500 | 1.0 | MFコーチ室 |
| スプリング2 | 2 | 海外 | 2 | 2500 | 2.0 | レストラン |
| スプリング3 | 3 | 海外 | 4 | 3000 | 2.7 | ウルグアイ留学室 |
| サマー1 | 2 | J1J2 | 2 | 2500 | 1.4 | オーストラリア留学室 |
| サマー2 | 3 | 海外 | 3 | 3000 | 2.4 | ガーナ留学室 |
| サマー3 | 3 | 海外 | 4 | 3000 | 3.4 | カメルーン留学室 |
| オータム1 | 2 | J1J2 | 3 | 2500 | 1.7 | タイ留学室 |
| オータム2 | 3 | 海外 | 2 | 3000 | 2.4 | メキシコ留学室 |
| オータム3 | 4 | 海外 | 4 | 3500 | 3.4 | オランダ留学室 |
| ウィンター1 | 3 | J1J2 | 4 | 3000 | 2.0 | DFコーチラボ |
| ウィンター2 | 3 | 海外 | 4 | 3000 | 2.7 | MFコーチラボ |
| ウィンター3 | 4 | 海外 | 4 | 3500 | 5.0 | デンマーク留学室 |
| 南半球1 | 3 | 海外 | 3 | 3000 | 2.7 | サウナ |
| 南半球2 | 3 | 海外 | 3 | 3000 | 3.7 | DFトレーニングルーム |
| 南半球3 | 4 | 海外 | 4 | 3500 | 5.0 | ジャグジー |
| 南半球4 | 5 | 海外 | 5 | 4000 | 6.0 | 3年契約延長書 |
| 北半球1 | 3 | 海外 | 3 | 3000 | 3.4 | 総合コーチ室 |
| 北半球2 | 4 | 海外 | 4 | 3500 | 4.3 | オランダ留学室 |
| 北半球3 | 4 | 海外 | 5 | 3500 | 6.0 | 東ヨーロッパ留学支援室 |
| 北半球4 | 5 | 海外 | 5 | 4000 | 7.0 | ドイツ留学室 |
| ワールド1 | 3 | 海外 | 5 | 3000 | 2.7 | アフリカ留学支援室 |
| ワールド2 | 4 | 海外 | 5 | 3500 | 6.0 | クロアチア留学室 |
| ワールド3 | 5 | 海外 | 4 | 4000 | 10.0 | ハイテクMFスカウト室 |
| チャンピオン1 | 4 | J1J2 | 6 | 3500 | 3.7 | スカウト戦略室 |
| チャンピオン2 | 5 | J1海外 | 5 | 4000 | 7.0 | 最新FWコーチラボ |
| チャンピオン3 | 5 | 海外 | 6 | 5000 | 15.0 | 最新総合コーチラボ |
| ナショナル1 | 5 | 海外 | 5 | 4000 | 6.0 | マッサージルーム |
| ナショナル2 | 5 | 海外 | 5 | 4000 | 7.0 | アメリカスカウト室 |
| ナショナル3 | 5 | 海外 | 5 | 4000 | 7.0 | 総合トレーニングルーム |
| ナショナル4 | 5 | 海外 | 5 | 4000 | 7.0 | スパ |
| コンチネンタル1 | 5 | 海外 | 4 | 4000 | 5.0 | マッサージルーム |
| コンチネンタル2 | 5 | 海外 | 5 | 4000 | 8.5 | グラウンド管理室 |
| コンチネンタル3 | 6 | 海外 | 6 | 5000 | 15.0 | イングランド留学室 |
| キングス1 | 5 | 海外 | 5 | 4000 | 6.0 | アルゼンチン留学室 |
| キングス2 | 5 | 海外 | 5 | 5000 | 8.5 | 5年契約延長書 |
| キングス3 | 6 | 海外 | 4 | 5000 | 12.0 | ゴールデンスカウト室 |
| ドリーム1 | 4 | J1海外 | 2 | 3500 | 2.7 | コーチ戦略室 |
| ドリーム2 | 5 | J1海外 | 4 | 4000 | 8.5 | ブラジル留学室 |
| ドリーム3 | 5 | J1海外 | 4 | 4000 | 15.0 | スペイン留学室 |
| ドリーム4 | 6 | J1海外 | 6 | 5000 | 25.0 | ユース契約室 |
| レジェンド1 | 5 | 海外 | 5 | 5000 | 15.0 | DFベテラン指導室 |
| レジェンド2 | 6 | 海外 | 4 | 5000 | 25.0 | FWルーキー指導室 |
| レジェンド3 | 6 | 海外 | 4 | 5000 | 35.0 | 総合ベテラン指導室 |
| レジェンド4 | 6 | 海外 | 5 | 5000 | 50.0 | プラチナスカウト室 |
有望選手が多く所属するチームといえば、ドリームキャスト、グレートブリテン、カナリア、カルチョなどです。以下の大会に参加すれば、それらのチームと対戦する可能性が高いので、選手集めに最適です。
ドリームキャスト : 河本鬼茂(7) , 杉下竜次(6) , 野毛秀樹(6)
チャンピオンシリーズ12 , キングスシリーズ2 , レジェンドシリーズ24
グレートブリテン : ギグス(8) , ジェラード(8) , R.ファーディナンド(8)
ドリームシリーズ4 , レジェンドシリーズ34
カナリア : ロナウド(9) , ロナウヂーニョ(9) , リバウド(8)
ドリームシリーズ34 , レジェンドシリーズ4
カルチョ : ブッフォン(9) , マルディーニ(9) , カンナバーロ(9)
ドリームシリーズ4 , レジェンドシリーズ34
Jリーグに出場できる外国人は3人と少ないので、中盤まではJリーグの日本人中心に選手を集めたほうが、育成がしやすいです。おすすめなのが、全日本シリーズのニューイヤーカップ(上表の全日本2)です。入場料や優勝賞金も高めですし、優勝商品である2年契約延長書も便利です。世界制覇を狙うのは、ここで日本トップレベルの選手を11人集めてからの方が効率的です。
次は、色々なカップに参加して、コストを上げながら選手を集めるのですが、ある程度の戦力が整っていれば、チャンピオンシリーズに参加して、河本鬼茂を狙うといいです。
最後は、ドリームシリーズやレジェンドシリーズに参加して、世界トップの選手を獲得します。契約延長書が必要な場合は、ドラゴンカップ(上表のキングス2)かサウザンコンチネンタルカップ(上表の南半球4)がおすすめです。